Konut Dergisi, tüm Türkiye çapında konut üreten inşaat şirketleri, müteahhitler, kooperatif yöneticileri, mimar ve mühendislere, sektöre ürün ve hizmet sunan firmalara ve ilgili bürokratik kademeyle potansiyel konut alıcılarına ulaştırılmaktadır.
|
||
| KONUT DERGİSİ DAĞITIM BİLGİSİ | ||
| Dağıtım | Tiraj | Yüzde |
| • Özellikle konut üreten inşaat şirketleri | 5000 | % 50 |
| - Yönetim | ||
| - Satın Alma | ||
| - Teknik Birimler | ||
| • Mimar ve mühendisler | 2500 | %25 |
| • Yapı kooperatifleri yönetimleri | 500 | %5 |
| • Protokol | 500 | %5 |
| - İlgili Bürokrasi (Satın Almalar) | ||
| - İlgili Sivil Toplum Kuruluşları | ||
| • Sektöre hizmet sunan şirketler | 1500 | %15 |
| TOPLAM | 10000 | %100 |
![]() |
<%=date()%> |